序号 | 证券简称(证券代码) | 索赔区间 |
1 | ST热电(600719) | 于2022年5月25日前买入,并且在2022年5月25日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 |
2 | 于2016年8月11日至2019年5月6日间买入,并且在2019年5月6日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
3 | 于2022年5月24日前买入,并且在2022年5月24日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
4 | 于2022年5月12日前买入,并且在2022年5月12日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
5 | 于2020年2月18日至2020年12月24日间买入,且在2020年12月24日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
6 | 于2017年8月22日至2021年1月26日之间买入,并且在2021年1月26日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
7 | 一、在2016年8月17日至2020年10月26日之间买入,并且在2020年10月26日后卖出或继续持有股票;二、在2022年5月10日前买入,并且在2022年5月10日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
8 | 于2022年4月1日前买入,并且在2022年4月1日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
9 | 于2017年4月8日至2019年8月17日间买入,并且在2019年8月17日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
10 | 于2022年5月10日前买入,并且在2022年5月10日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
11 | 于2017年4月22日至2020年4月28日间买入,并且在2020年4月28日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | |
12 | 于2016年4月29日至2020年5月21日前买入,并且在2020年5月21日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 |
主任高级合伙人
CONTACT US